Possession
                                            
                                        
                                                                                                                        
                                                19%
                                                
                                                    
                                                
                                                14%
                                                
                                                     
                                                     
                                                
                                            
                                         
                                                     
                                                
                                            Goal Difference
                                            
                                        
                                                                                
                                                -2
                                                
                                                    
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                    
                                                    
                                                        
                                                    
                                                
                                            
                                            
                                                -14
                                                
                                                    
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                    
                                                    
                                                        
                                                    
                                                
                                            
                                        
                                            Assists
                                            
                                        
                                                                                
                                                13
                                                
                                                    
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                    
                                                    
                                                        
                                                    
                                                
                                            
                                            
                                                5
                                                
                                                    
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                    
                                                    
                                                        
                                                    
                                                
                                            
                                        
                                            Goals Against
                                            
                                        
                                    
                                                21
                                                
                                                    
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                    
                                                    
                                                        
                                                    
                                                
                                            
                                            
                                                28
                                                
                                                    
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                    
                                                    
                                                        
                                                    
                                                
                                            
                                         
                                        | LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Athletic |   | 0 - 0 |   | Atlético Goianiense | Monday, August 4, 2025 | Brazilian Serie B | 
| D | Atlético Goianiense |   | 0 - 0 |   | Chapecoense | Sunday, July 27, 2025 | Brazilian Serie B | 
| D | Operario PR |   | 0 - 0 |   | Atlético Goianiense | Tuesday, July 22, 2025 | Brazilian Serie B | 
| D | Atlético Goianiense |   | 0 - 0 |   | Criciúma | Friday, July 18, 2025 | Brazilian Serie B | 
| D | Paysandu |   | 0 - 0 |   | Atlético Goianiense | Saturday, July 12, 2025 | Brazilian Serie B | 
 
                                        | LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Botafogo-SP |   | 0 - 0 |   | América Mineiro | Saturday, August 2, 2025 | Brazilian Serie B | 
| D | Avaí |   | 0 - 0 |   | Botafogo-SP | Monday, July 28, 2025 | Brazilian Serie B | 
| W | Botafogo-SP |   | 0 - 2 |   | Criciúma | Thursday, July 24, 2025 | Brazilian Serie B | 
| D | Amazonas |   | 0 - 0 |   | Botafogo-SP | Sunday, July 20, 2025 | Brazilian Serie B | 
| D | Botafogo-SP |   | 0 - 0 |   | Volta Redonda | Monday, July 14, 2025 | Brazilian Serie B | 
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Botafogo-SP |   | 0 - 0 |   | Atlético Goianiense | Thursday, October 17, 2019 | Brazilian Serie B | 
