Possession
                                            
                                        
                                    
                                                %
                                                
                                                    
                                                
                                                %
                                                
                                                     
                                                     
                                                
                                            
                                         
                                                     
                                                 
                                        | LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | SC Freiburg |   | 0 - 0 |   | FC Augsburg | Saturday, August 23, 2025 | German Bundesliga | 
| W | Hallescher FC |   | 0 - 2 |   | FC Augsburg | Sunday, August 17, 2025 | German Cup | 
| W | Crystal Palace |   | 0 - 1 |   | FC Augsburg | Friday, August 1, 2025 | Club Friendly | 
| L | FC Augsburg |   | 1 - 3 |   | Holstein Kiel | Sunday, May 4, 2025 | German Bundesliga | 
| L | Bayer Leverkusen |   | 2 - 0 |   | FC Augsburg | Saturday, April 26, 2025 | German Bundesliga | 
 
                                        | LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | SV Wehen Wiesbaden |   | 0 - 0 |   | Bayern Munich | Wednesday, August 27, 2025 | German Cup | 
| D | Bayern Munich |   | 0 - 0 |   | RB Leipzig | Friday, August 22, 2025 | German Bundesliga | 
| D | VfB Stuttgart |   | 0 - 0 |   | Bayern Munich | Saturday, August 16, 2025 | German DFL-Supercup | 
| W | Grasshoppers |   | 0 - 2 |   | Bayern Munich | Tuesday, August 12, 2025 | Club Friendly | 
| L | Bayern Munich |   | 4 - 0 |   | Tottenham Hotspur | Thursday, August 7, 2025 | Club Friendly | 
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | FC Augsburg |   | 1 - 3 |   | Bayern Munich | Friday, April 4, 2025 | German Bundesliga | 
| L | Bayern Munich |   | 3 - 0 |   | FC Augsburg | Friday, November 22, 2024 | German Bundesliga | 
| L | FC Augsburg |   | 2 - 3 |   | Bayern Munich | Saturday, January 27, 2024 | German Bundesliga | 
| L | Bayern Munich |   | 5 - 3 |   | FC Augsburg | Saturday, March 11, 2023 | German Bundesliga | 
| L | Bayern Munich |   | 1 - 0 |   | FC Augsburg | Saturday, April 9, 2022 | German Bundesliga | 
