Possession
                                            
                                        
                                                                                                                        
                                                26%
                                                
                                                    
                                                
                                                15%
                                                
                                                     
                                                     
                                                
                                            
                                         
                                                     
                                                
                                            Goal Difference
                                            
                                        
                                                                                
                                                -2
                                                
                                                    
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                    
                                                    
                                                        
                                                    
                                                
                                            
                                            
                                                -19
                                                
                                                    
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                    
                                                    
                                                        
                                                    
                                                
                                            
                                        
                                            Assists
                                            
                                        
                                                                                
                                                15
                                                
                                                    
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                    
                                                    
                                                        
                                                    
                                                
                                            
                                            
                                                10
                                                
                                                    
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                    
                                                    
                                                        
                                                    
                                                
                                            
                                        
                                            Goals Against
                                            
                                        
                                    
                                                28
                                                
                                                    
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                    
                                                    
                                                        
                                                    
                                                
                                            
                                            
                                                34
                                                
                                                    
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                    
                                                    
                                                        
                                                    
                                                
                                            
                                         
                                        | LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Yunnan Yukun |   | 0 - 0 |   | Chengdu Rongcheng | Saturday, August 23, 2025 | Chinese Super League | 
| W | Yunnan Yukun |   | 2 - 1 |   | Wuhan Three Towns | Friday, August 15, 2025 | Chinese Super League | 
| D | Qingdao Hainiu |   | 0 - 0 |   | Yunnan Yukun | Saturday, August 9, 2025 | Chinese Super League | 
| D | Yunnan Yukun |   | 4 - 4 |   | Shanghai Shenhua | Saturday, August 2, 2025 | Chinese Super League | 
| D | Yunnan Yukun |   | 0 - 0 |   | Shenzhen Xinpengcheng | Saturday, July 26, 2025 | Chinese Super League | 
 
                                        | LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Changchun Yatai |   | 0 - 0 |   | Shenzhen Xinpengcheng | Sunday, August 24, 2025 | Chinese Super League | 
| D | Changchun Yatai |   | 0 - 0 |   | Meizhou Hakka | Saturday, August 16, 2025 | Chinese Super League | 
| L | Shandong Taishan |   | 2 - 1 |   | Changchun Yatai | Saturday, August 9, 2025 | Chinese Super League | 
| D | Wuhan Three Towns |   | 0 - 0 |   | Changchun Yatai | Sunday, August 3, 2025 | Chinese Super League | 
| W | Changchun Yatai |   | 0 - 2 |   | Dalian Yingbo | Sunday, July 27, 2025 | Chinese Super League | 
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Changchun Yatai |   | 0 - 0 |   | Yunnan Yukun | Sunday, April 20, 2025 | Chinese Super League | 
