
FIFA World Cup Qualifying - CONMEBOL
FIFA World Cup Qualifying - CONMEBOL Scoring Stats - 2026
Top Scorers
RK | Name | P | G |
---|---|---|---|
1 | Luis Díaz | 0 | 6 |
2 | Darwin Núñez | 0 | 5 |
3 | Raphinha | 0 | 5 |
4 | Julio Enciso | 0 | 3 |
5 | Omar Alderete | 0 | 2 |
6 | Darwin Machis | 0 | 1 |
7 | Jon Aramburu | 0 | 1 |
8 | Matheus Cunha | 0 | 1 |
9 | Yerson Mosquera | 0 | 1 |
10 | Manuel Ugarte | 0 | 1 |
11 | Andreas Pereira | 0 | 1 |
12 | Diego Gómez | 0 | 1 |
13 | Alan Minda | 0 | 1 |
14 | Marquinhos | 0 | 1 |
15 | Ronald Araújo | 0 | 1 |
16 | Gabriel Martinelli | 0 | 1 |
17 | Gabriel Magalhães | 0 | 1 |
18 | Johan Mojica | 0 | 0 |
19 | Renato Tapia | 0 | 0 |
20 | Santiago Bueno | 0 | 0 |
Top Scorers
RK | Name | P | G |
---|---|---|---|
1 | Bruno Guimarães | 0 | 3 |
2 | Moisés Caicedo | 0 | 3 |
3 | Maximiliano Araújo | 0 | 3 |
4 | Darwin Núñez | 0 | 3 |
5 | Diego Gómez | 0 | 2 |
6 | Facundo Pellistri | 0 | 2 |
7 | Raphinha | 0 | 2 |
8 | Darwin Machis | 0 | 1 |
9 | Johan Mojica | 0 | 1 |
10 | Lucas Paquetá | 0 | 1 |
11 | Julio Enciso | 0 | 1 |
12 | Alan Minda | 0 | 1 |
13 | Savinho | 0 | 1 |
14 | Luis Díaz | 0 | 1 |
15 | Jon Aramburu | 0 | 0 |
16 | Renato Tapia | 0 | 0 |
17 | Omar Alderete | 0 | 0 |
18 | Matheus Cunha | 0 | 0 |
19 | Yerson Mosquera | 0 | 0 |
20 | Santiago Bueno | 0 | 0 |
Glossary
- RK:Ranking
- NAM:Athlete name
- P:Games played
- G:Goals scored
- A:Assists