Soccer Scores
Sep 2
                                    
                                    | MATCHUP | TIME | TV | Location  | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 AM | CBSSN | BMO Stadium ,Los Angeles, California, USA  | Summary | ||
| MATCHUP | TIME | TV | Location  | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 AM |  | Estádio Fonte Luminosa ,Araraquara, Brazil  | Summary | ||
| MATCHUP | TIME | TV | Location  | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 AM |  | Estadio Carlos Ugalde Álvarez ,Quesada, Costa Rica  | Summary | ||
| MATCHUP | TIME | TV | Location  | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 PM |  | Inter&Co Stadium ,Orlando, Florida, USA  | Summary | ||
| MATCHUP | TIME | TV | Location  | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 PM |  | Rare Breed Meat Co. Stadium ,Braintree, England  | Summary | ||
| 06:45 PM |  | Silverlake Stadium ,Eastleigh, England  | Summary | ||
| 06:45 PM |  | Mazuma Mobile Stadium ,Blackpool, England  | Summary | ||
| 06:45 PM |  | ARMCO Arena ,Solihull, England  | Summary | ||
| 06:45 PM |  | Grosvenor Vale ,Ruislip, England  | Summary | ||
 
                 
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                    