Soccer Scores
Sep 10
                                    
                                    | MATCHUP | TIME | TV | Location  | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 AM |  | GEODIS Park ,Nashville, Tennessee, USA  | Summary | ||
| MATCHUP | TIME | TV | Location  | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM |  | Stadion Ergilio Hato ,Willemstad, Curaçao  | Summary | ||
| 12:00 AM |  | Independence Park ,Sabina Park, Jamaica  | Summary | ||
| 02:00 AM |  | Estadio Nacional de Costa Rica ,Estadio Nacional de Costa Rica, Costa Rica  | Summary | ||
| 02:00 AM |  | Estadio José de la Paz Herrera Uclés ,Estadio Nacional Chelato Uclés, Honduras  | Summary | ||
| MATCHUP | TIME | TV | Location  | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 AM |  | Estadio Municipal Pérez Zeledón ,San Isidro de El General, Costa Rica  | Summary | ||
| MATCHUP | TIME | TV | Location  | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 PM |  | Nemesio Camacho (El Campin) ,Bogota, Colombia  | Summary | ||
 
                 
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                    