Indy Eleven Squad

goalkeepers
Name POS Age HT WT NAT SV GA A FC FA YC RC
Tim Trilk Goalkeeper 26 6' 2" 190 lbs USA 0 0 0 0 0 0 0
Yannik Öttl Goalkeeper 28 6' 2" 201 lbs Germany 0 0 0 0 0 0 0
outfield players
Name POS Age HT WT NAT G A SH ST FC FA YC RC
Jesús Vázquez Defender 22 6' 0" 168 lbs Spain 0 0 0 0 4 0 1 0
Douglas Martínez Forward 28 6' 2" 181 lbs Honduras 0 0 0 0 0 0 0 0
Solomon Asanté Forward 35 5' 8" 139 lbs Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
Harrison Robledo Midfielder 23 5' 7" 141 lbs USA 0 0 0 0 0 0 0 0
Cam Lindley Midfielder 27 5' 9" 159 lbs USA 0 0 0 0 0 0 0 0
Aodhan Quinn Midfielder 33 6' 0" 168 lbs USA 0 0 0 0 0 0 0 0
Jack Blake Midfielder 30 5' 11" 152 lbs Scotland 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastián Velásquez Midfielder 34 5' 7" 152 lbs Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
Bryan Rebellón Midfielder 33 5' 10" 159 lbs Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
Ben Reveno Defender 26 USA 0 0 0 0 0 0 0 0
Robert Dambrot Defender 30 6' 2" 172 lbs USA 0 0 0 0 0 0 0 0
Macauley King Defender 29 5' 11" 163 lbs England 0 0 0 0 0 0 0 0
Callum Chapman-Page Defender 29 6' 1" 192 lbs England 0 0 0 0 0 0 0 0
Mechak Jérôme Defender 35 5' 10" 196 lbs Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrián Diz Pe Defender 31 6' 3" 185 lbs Cuba 0 0 0 0 0 0 0 0
Younes Boudadi Defender 29 6' 0" 163 lbs Morocco 0 0 0 0 0 0 0 0

Glossary

  • Name:Name
  • Age:Current age of player
  • HT:Height
  • WT:Weight
  • NAT:Nationality
  • G:Total Goals
  • A:Assists
  • SH:Shots
  • ST:Shots On Target
  • FC:Fouls Committed
  • FA:Fouls Suffered
  • YC:Yellow Cards
  • RC:Red Cards
  • SV:Saves
  • GA:Goals Against