 
                            FC Noah
FC Noah Squad
goalkeepers
                                            | Name | POS | Age | HT | WT | NAT | SV | GA | A | FC | FA | YC | RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ognjen Cancarevic | Goalkeeper | 36 | 6' 2" | 192 lbs | Armenia | 22 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Arthur Coneglian | Goalkeeper | 21 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aleksey Ploshchadny | Goalkeeper | 21 | Russia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
outfield players
                                            | Name | POS | Age | HT | WT | NAT | G | A | SH | ST | FC | FA | YC | RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Sangaré | Midfielder | 28 | 5' 11" | 168 lbs | Burkina Faso | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 
| Hovhannes Hambardzumyan | Defender | 35 | 5' 11" | Armenia | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Gor Manvelyan | Midfielder | 23 | 5' 11" | Armenia | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Artem Avanesyan | Midfielder | 26 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Oulad Omar | Midfielder | 27 | 5' 11" | 170 lbs | Morocco | 0 | 0 | 13 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 
| Yan Eteki | Midfielder | 28 | 5' 11" | 152 lbs | Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bryan Mendoza | Midfielder | 32 | 5' 8" | 161 lbs | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 
| Artak Dashyan | Midfielder | 35 | 5' 11" | 161 lbs | Armenia | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Sergey Muradyan | Defender | 21 | 6' 2" | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Gudmundur Thórarinsson | Defender | 33 | 6' 0" | 170 lbs | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Pablo | Defender | 33 | 6' 2" | 181 lbs | Brazil | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gonçalo Silva | Defender | 34 | 6' 1" | 168 lbs | Portugal | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Aleksandar Miljkovic | Defender | 35 | 5' 11" | 168 lbs | Serbia | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 
| Helder Castro | Forward | 28 | 5' 11" | 161 lbs | Portugal | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 12 | 1 | 0 | 
| Gonçalo Gregório | Forward | 30 | Portugal | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
| Matheus Aias | Forward | 28 | 5' 9" | 152 lbs | Brazil | 4 | 0 | 15 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 
| Eraldo Cinari | Forward | 29 | 5' 10" | Albania | 0 | 0 | 14 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
| Virgile Pinson | Forward | 29 | 5' 10" | 148 lbs | France | 1 | 3 | 14 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 
