 
                            Athletic Club
Athletic Club Squad
goalkeepers
                                            | Name | POS | Age | HT | WT | NAT | SV | GA | A | FC | FA | YC | RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unai Simón | Goalkeeper | 28 | 6' 3" | 192 lbs | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Julen Agirrezabala | Goalkeeper | 24 | 6' 2" | 174 lbs | Spain | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
outfield players
                                            | Name | POS | Age | HT | WT | NAT | G | A | SH | ST | FC | FA | YC | RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iñigo Martínez | Defender | 34 | 6' 0" | 168 lbs | Spain | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 
| Asier Villalibre | Forward | 28 | 6' 0" | 190 lbs | Spain | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| Dani Vivian | Defender | 26 | 6' 0" | 172 lbs | Spain | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 
| Aitor Paredes | Defender | 25 | 6' 1" | 168 lbs | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Yeray | Defender | 30 | 6' 0" | 172 lbs | Spain | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 
| Iñigo Lekue | Defender | 32 | 5' 11" | 152 lbs | Spain | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Yuri Berchiche | Defender | 35 | 5' 11" | 172 lbs | Spain | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 14 | 0 | 0 | 
| Óscar de Marcos | Defender | 36 | 6' 0" | 170 lbs | Spain | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 
| Mikel Vesga | Midfielder | 32 | 6' 3" | 183 lbs | Spain | 1 | 2 | 5 | 2 | 11 | 3 | 2 | 0 | 
| Oihan Sancet | Midfielder | 25 | 6' 2" | 161 lbs | Spain | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 10 | 2 | 0 | 
| Álex Berenguer | Forward | 30 | 5' 9" | 161 lbs | Spain | 3 | 0 | 12 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 
| Iñaki Williams | Forward | 31 | 6' 1" | 179 lbs | Ghana | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 
| Nico Williams | Forward | 23 | 5' 11" | 148 lbs | Spain | 3 | 0 | 13 | 6 | 2 | 13 | 0 | 0 | 
| Gorka Guruzeta | Forward | 29 | 6' 2" | 170 lbs | Spain | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
