 
                            Barakaldo
Barakaldo Squad
goalkeepers
                                            | Name | POS | Age | HT | WT | NAT | SV | GA | A | FC | FA | YC | RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viorel Boian | Goalkeeper | 29 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
outfield players
                                            | Name | POS | Age | HT | WT | NAT | G | A | SH | ST | FC | FA | YC | RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Sánchez | Midfielder | 28 | 5' 10" | 172 lbs | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fernan | Midfielder | 30 | 5' 7" | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Raúl Hernández | Forward | 31 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| David Toro | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sergio Benito | Forward | 26 | 5' 8" | 161 lbs | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Álvaro Barbosa | Defender | 32 | 5' 11" | 163 lbs | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Víctor Villacañas | Forward | 29 | 5' 11" | 168 lbs | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dopi | Forward | 30 | 5' 11" | 161 lbs | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| David Cuerva | Midfielder | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Francisco García | Forward | 36 | 6' 0" | 181 lbs | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| David De Paula | Midfielder | 41 | 5' 9" | 146 lbs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carles Martínez | Midfielder | 37 | 5' 11" | 174 lbs | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Erik Ruiz | Defender | 30 | 6' 0" | 170 lbs | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Oscar Prats | Defender | 36 | 5' 10" | 152 lbs | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Xabi Galán | Defender | 35 | 5' 10" | 159 lbs | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| José Antonio Picón Sedano | Defender | 37 | 6' 1" | 161 lbs | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Marcos Morales | Midfielder | 30 | 6' 0" | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
