 
                            Valencia
Valencia Squad
goalkeepers
                                            | Name | POS | Age | HT | WT | NAT | SV | GA | A | FC | FA | YC | RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaume Doménech | Goalkeeper | 34 | 6' 1" | 161 lbs | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jasper Cillessen | Goalkeeper | 36 | 6' 1" | 183 lbs | Netherlands | 80 | 30 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| Cristian Rivero | Goalkeeper | 27 | 6' 2" | 163 lbs | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
outfield players
                                            | Name | POS | Age | HT | WT | NAT | G | A | SH | ST | FC | FA | YC | RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Florenzi | Defender | 34 | 5' 8" | 148 lbs | Italy | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 
| Francis Coquelin | Midfielder | 34 | 5' 9" | 161 lbs | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lee Kang-in | Midfielder | 24 | 5' 8" | 146 lbs | South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Daniel Wass | Midfielder | 36 | 5' 11" | 161 lbs | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dani Parejo | Midfielder | 36 | 6' 0" | 161 lbs | Spain | 8 | 3 | 34 | 16 | 24 | 92 | 4 | 1 | 
| Geoffrey Kondogbia | Midfielder | 32 | 6' 2" | 174 lbs | Central African Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jaume Costa | Defender | 37 | 5' 7" | 137 lbs | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Denis Cheryshev | Midfielder | 34 | 5' 10" | 161 lbs | Russia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mouctar Diakhaby | Defender | 28 | 6' 2" | 172 lbs | Guinea | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 14 | 5 | 0 | 
| Gabriel Paulista | Defender | 34 | 6' 1" | 159 lbs | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| José Gayà | Defender | 30 | 5' 8" | 146 lbs | Spain | 0 | 1 | 9 | 2 | 15 | 29 | 5 | 0 | 
| Ferran Torres | Forward | 25 | 6' 0" | 170 lbs | Spain | 4 | 5 | 33 | 10 | 20 | 39 | 4 | 0 | 
| Carlos Soler | Midfielder | 28 | 5' 11" | 168 lbs | Spain | 2 | 0 | 18 | 4 | 22 | 25 | 4 | 0 | 
| Eliaquim Mangala | Defender | 34 | 6' 2" | 183 lbs | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Goncalo Guedes | Forward | 28 | 5' 10" | 150 lbs | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Hugo Guillamón | Defender | 25 | 5' 10" | 137 lbs | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 3 | 0 | 
| Adrián Guerrero | Forward | 19 | 6' 1" | 157 lbs | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Thierry Correia | Defender | 26 | 5' 9" | 150 lbs | Portugal | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 
| Javi Jiménez | Defender | 28 | 6' 0" | 161 lbs | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cristiano Piccini | Defender | 33 | 6' 2" | 192 lbs | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
