Casa Pia Squad

goalkeepers
Name POS Age HT WT NAT SV GA A FC FA YC RC
Patrick Sequeira Goalkeeper 26 6' 3" 183 lbs Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Batista Goalkeeper 38 6' 4" 183 lbs Angola 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Azevedo Goalkeeper 27 6' 5" 196 lbs Portugal 0 0 0 0 0 0 0
outfield players
Name POS Age HT WT NAT G A SH ST FC FA YC RC
Nermin Zolotic Defender 31 6' 2" 183 lbs Bosnia and Herzegovina 0 0 0 0 7 3 4 0
Gaizka Larrazabal Defender 27 5' 11" 161 lbs Spain 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrian Kraev Midfielder 26 6' 4" 181 lbs Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0 0
Cauê Forward 22 6' 0" 168 lbs Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0
José Fonte Defender 41 6' 2" 179 lbs Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Brito Midfielder 23 6' 0" 161 lbs Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
Iyad Mohamed Midfielder 24 6' 3" 174 lbs Comoros Islands 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Kluivert Defender 24 6' 2" 152 lbs Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 0
Duplexe Tchamba Defender 26 6' 3" 172 lbs Cameroon 0 0 0 0 0 0 0 0
André Geraldes Defender 34 5' 11" 152 lbs Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
Cassiano Forward 36 6' 0" 192 lbs Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Midfielder 25 6' 0" 163 lbs Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeremy Livolant Midfielder 27 5' 9" 152 lbs France 0 0 0 0 0 0 0 0
Joao Goulart Defender 25 6' 3" 192 lbs Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
Max Svensson Forward 23 6' 0" 163 lbs Spain 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Sousa Midfielder 26 5' 9" 150 lbs Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
Leonardo Lelo Defender 25 5' 9" 150 lbs Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiago Dias Defender 24 5' 9" 150 lbs Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
Renato Nhaga Midfielder 18 Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaly Defender 21 6' 4" 174 lbs Angola 0 0 0 0 0 0 0 0
Fahem Benaissa-Yahia Defender 23 6' 2" 174 lbs France 0 0 0 0 0 0 0 0
Isaac Monteiro Defender 21 6' 4" 190 lbs Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
Beni Midfielder 23 5' 11" 161 lbs Angola 0 1 3 1 17 15 3 0

Glossary

  • Name:Name
  • Age:Current age of player
  • HT:Height
  • WT:Weight
  • NAT:Nationality
  • G:Total Goals
  • A:Assists
  • SH:Shots
  • ST:Shots On Target
  • FC:Fouls Committed
  • FA:Fouls Suffered
  • YC:Yellow Cards
  • RC:Red Cards
  • SV:Saves
  • GA:Goals Against