 
                            Tobol Kostanay
Tobol Kostanay Squad
goalkeepers
                                            | Name | POS | Age | HT | WT | NAT | SV | GA | A | FC | FA | YC | RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sultan Busurmanov | Goalkeeper | 29 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Timur Akmurzin | Goalkeeper | 27 | 6' 2" | 174 lbs | Russia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Alexandr Mokin | Goalkeeper | 44 | 6' 4" | 192 lbs | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
outfield players
                                            | Name | POS | Age | HT | WT | NAT | G | A | SH | ST | FC | FA | YC | RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksa Amanovic | Defender | 29 | 6' 2" | 179 lbs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serikzhan Muzhikov | Midfielder | 36 | 5' 6" | 141 lbs | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dusan Jovancic | Midfielder | 35 | 6' 1" | 163 lbs | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bagdat Kairov | Defender | 32 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Miljan Vukadinovic | Midfielder | 32 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Askhat Tagybergen | Midfielder | 35 | 5' 10" | 150 lbs | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Rubén Brígido | Midfielder | 34 | 5' 7" | 141 lbs | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zoran Tosic | Midfielder | 38 | 5' 7" | 157 lbs | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Roman Asrankulov | Defender | 26 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aleksandr Marochkin | Defender | 35 | 6' 2" | 192 lbs | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sergiy Malyi | Defender | 35 | 6' 3" | 168 lbs | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zarko Tomasevic | Defender | 35 | 6' 3" | 172 lbs | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
