 
                            Arsenal
Arsenal Squad
goalkeepers
                                            | Name | POS | Age | HT | WT | NAT | SV | GA | A | FC | FA | YC | RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuela Zinsberger | Goalkeeper | 30 | 5' 10" | 152 lbs | Austria | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Naomi Williams | Goalkeeper | 21 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Daphne van Domselaar | Goalkeeper | 25 | 5' 9" | 128 lbs | Netherlands | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
outfield players
                                            | Name | POS | Age | HT | WT | NAT | G | A | SH | ST | FC | FA | YC | RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katie McCabe | Defender | 30 | 5' 6" | 121 lbs | Republic of Ireland | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 
| Amanda Ilestedt | Defender | 32 | 5' 10" | 139 lbs | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Chloe Kelly | Forward | 27 | 5' 6" | 128 lbs | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Beth Mead | Forward | 30 | 5' 4" | 128 lbs | England | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Alessia Russo | Forward | 26 | 5' 8" | 139 lbs | England | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| Mariona Caldentey | Forward | 29 | 5' 5" | 137 lbs | Spain | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Stina Blackstenius | Forward | 29 | 5' 9" | 159 lbs | Sweden | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Caitlin Foord | Forward | 30 | 5' 6" | 128 lbs | Australia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Jenna Nighswonger | Midfielder | 24 | 5' 4" | 130 lbs | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Kyra Cooney-Cross | Midfielder | 23 | 5' 5" | 119 lbs | Australia | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| Victoria Pelova | Midfielder | 26 | 5' 4" | 117 lbs | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Frida Maanum | Midfielder | 26 | 5' 7" | 128 lbs | Norway | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lia Wälti | Midfielder | 32 | 5' 6" | 121 lbs | Switzerland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Kim Little | Midfielder | 35 | 5' 4" | 130 lbs | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Niamh Peacock | Defender | 17 | 5' 9" | 152 lbs | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Katie Reid | Defender | 19 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Laia Codina | Defender | 25 | 5' 7" | 119 lbs | Spain | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Leah Williamson | Defender | 28 | 5' 7" | 139 lbs | England | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Emily Fox | Defender | 27 | 5' 5" | 121 lbs | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Lotte Wubben-Moy | Defender | 26 | 5' 10" | 130 lbs | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Steph Catley | Defender | 31 | 5' 7" | 126 lbs | Australia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Rosa Kafaji | Forward | 22 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| Laura Wienroither | Defender | 26 | 5' 5" | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
