 
                            Brazil
Brazil Squad
goalkeepers
                                            | Name | POS | Age | HT | WT | NAT | SV | GA | A | FC | FA | YC | RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ederson | Goalkeeper | 32 | 6' 2" | 190 lbs | Brazil | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
outfield players
                                            | Name | POS | Age | HT | WT | NAT | G | A | SH | ST | FC | FA | YC | RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emerson Royal | Defender | 26 | 5' 11" | 172 lbs | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| Gabriel Jesus | Forward | 28 | 5' 9" | 161 lbs | Brazil | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 
| Douglas Luiz | Midfielder | 27 | 5' 9" | 146 lbs | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Marquinhos | Defender | 31 | 6' 0" | 163 lbs | Brazil | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 
| Richarlison | Forward | 28 | 6' 0" | 183 lbs | Brazil | 1 | 1 | 18 | 8 | 6 | 18 | 0 | 0 | 
| Lucas Paquetá | Midfielder | 28 | 5' 11" | 159 lbs | Brazil | 2 | 0 | 7 | 3 | 9 | 11 | 1 | 0 | 
