 
                            Ecuador
Ecuador Squad
goalkeepers
                                            | Name | POS | Age | HT | WT | NAT | SV | GA | A | FC | FA | YC | RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moisés Ramírez | Goalkeeper | 25 | 6' 1" | 181 lbs | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Hernán Galíndez | Goalkeeper | 38 | 6' 2" | 183 lbs | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Alexander Domínguez | Goalkeeper | 38 | 6' 5" | 174 lbs | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
outfield players
                                            | Name | POS | Age | HT | WT | NAT | G | A | SH | ST | FC | FA | YC | RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piero Hincapié | Defender | 23 | 6' 0" | 170 lbs | Ecuador | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 
| Enner Valencia | Forward | 35 | 5' 10" | 161 lbs | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Moisés Caicedo | Midfielder | 23 | 5' 10" | 161 lbs | Ecuador | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 2 | 0 | 
| Jordy Caicedo | Forward | 27 | 6' 1" | 181 lbs | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kendry Páez | Midfielder | 18 | 5' 10" | 157 lbs | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jeremy Sarmiento | Midfielder | 23 | 5' 10" | 159 lbs | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Alan Minda | Midfielder | 22 | 5' 7" | 150 lbs | Ecuador | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| John Yeboah | Midfielder | 25 | 5' 7" | 146 lbs | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Alan Franco | Midfielder | 27 | 5' 9" | 148 lbs | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Janner Corozo | Forward | 30 | 5' 9" | 139 lbs | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| José Cifuentes | Midfielder | 26 | 5' 10" | 152 lbs | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carlos Gruezo | Midfielder | 30 | 5' 8" | 148 lbs | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ángel Mena | Forward | 37 | 5' 6" | 139 lbs | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Joao Ortiz | Midfielder | 29 | 5' 10" | 152 lbs | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Andrés Micolta | Defender | 26 | 6' 4" | 181 lbs | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Joel Ordóñez | Defender | 21 | 6' 2" | 168 lbs | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Layan Loor | Defender | 24 | 5' 7" | 137 lbs | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| José Hurtado | Defender | 23 | 5' 10" | 150 lbs | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Willian Pacho | Defender | 24 | 6' 2" | 179 lbs | Ecuador | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| Jackson Porozo | Defender | 25 | 6' 4" | 181 lbs | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ángelo Preciado | Defender | 27 | 5' 8" | 161 lbs | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Félix Torres | Defender | 28 | 6' 2" | 172 lbs | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
