 
                            Japan
Japan Squad
goalkeepers
                                            | Name | POS | Age | HT | WT | NAT | SV | GA | A | FC | FA | YC | RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taishi Nozawa | Goalkeeper | 22 | 6' 4" | 196 lbs | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zion Suzuki | Goalkeeper | 23 | 6' 3" | 214 lbs | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Daiya Maekawa | Goalkeeper | 31 | 6' 3" | 190 lbs | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
outfield players
                                            | Name | POS | Age | HT | WT | NAT | G | A | SH | ST | FC | FA | YC | RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takumi Minamino | Midfielder | 30 | 5' 8" | 150 lbs | Japan | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 
| Ayase Ueda | Forward | 27 | 6' 0" | 168 lbs | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Junya Ito | Forward | 32 | 5' 9" | 146 lbs | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Wataru Endo | Midfielder | 32 | 5' 10" | 168 lbs | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Seiya Maikuma | Defender | 28 | 5' 10" | 150 lbs | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Yukinari Sugawara | Defender | 25 | 5' 10" | 150 lbs | Japan | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 
| Kou Itakura | Defender | 28 | 6' 2" | 174 lbs | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Daizen Maeda | Forward | 28 | 5' 8" | 148 lbs | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Keito Nakamura | Forward | 25 | 5' 11" | 161 lbs | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Takuma Asano | Forward | 30 | 5' 8" | 157 lbs | Japan | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| Kaishu Sano | Midfielder | 24 | 5' 9" | 148 lbs | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Reo Hatate | Midfielder | 27 | 5' 7" | 152 lbs | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kaoru Mitoma | Midfielder | 28 | 5' 10" | 161 lbs | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Hidemasa Morita | Midfielder | 30 | 5' 10" | 150 lbs | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Takefusa Kubo | Forward | 24 | 5' 8" | 139 lbs | Japan | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 
| Ritsu Doan | Midfielder | 27 | 5' 8" | 152 lbs | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tsuyoshi Watanabe | Defender | 28 | 6' 0" | 168 lbs | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Koki Machida | Defender | 28 | 6' 3" | 183 lbs | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Takehiro Tomiyasu | Defender | 26 | 6' 2" | 183 lbs | Japan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Yuta Nakayama | Defender | 28 | 5' 11" | 168 lbs | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Shogo Taniguchi | Defender | 34 | 6' 0" | 163 lbs | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Hiroki Ito | Defender | 26 | 6' 2" | 183 lbs | Japan | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
