
Japan
Japan Scoring Stats - 2023
Top Scorers
RK | Name | P | G |
---|---|---|---|
1 | Takumi Minamino | 5 | 2 |
2 | Takefusa Kubo | 5 | 1 |
3 | Koki Machida | 2 | 0 |
4 | Tsuyoshi Watanabe | 1 | 0 |
5 | Ritsu Doan | 5 | 0 |
6 | Takehiro Tomiyasu | 4 | 0 |
7 | Yuta Nakayama | 2 | 0 |
8 | Zion Suzuki | 5 | 0 |
9 | Daiya Maekawa | 0 | 0 |
10 | Taishi Nozawa | 0 | 0 |
11 | Hiroki Ito | 3 | 0 |
12 | Shogo Taniguchi | 2 | 0 |
13 | Hidemasa Morita | 4 | 0 |
14 | Kaoru Mitoma | 2 | 0 |
15 | Seiya Maikuma | 4 | 0 |
16 | Wataru Endo | 5 | 0 |
17 | Junya Ito | 3 | 0 |
18 | Ayase Ueda | 5 | 0 |
19 | Yukinari Sugawara | 2 | 0 |
20 | Kou Itakura | 4 | 0 |
21 | Kaishu Sano | 2 | 0 |
22 | Takuma Asano | 3 | 0 |
23 | Keito Nakamura | 3 | 0 |
24 | Daizen Maeda | 3 | 0 |
25 | Reo Hatate | 3 | 0 |
Top Assists
RK | Name | P | G |
---|---|---|---|
1 | Takumi Minamino | 5 | 1 |
2 | Takefusa Kubo | 5 | 1 |
3 | Koki Machida | 2 | 0 |
4 | Tsuyoshi Watanabe | 1 | 0 |
5 | Ritsu Doan | 5 | 0 |
6 | Takehiro Tomiyasu | 4 | 0 |
7 | Yuta Nakayama | 2 | 0 |
8 | Zion Suzuki | 5 | 0 |
9 | Daiya Maekawa | 0 | 0 |
10 | Taishi Nozawa | 0 | 0 |
11 | Hiroki Ito | 3 | 0 |
12 | Shogo Taniguchi | 2 | 0 |
13 | Hidemasa Morita | 4 | 0 |
14 | Kaoru Mitoma | 2 | 0 |
15 | Seiya Maikuma | 4 | 0 |
16 | Wataru Endo | 5 | 0 |
17 | Junya Ito | 3 | 0 |
18 | Ayase Ueda | 5 | 0 |
19 | Yukinari Sugawara | 2 | 0 |
20 | Kou Itakura | 4 | 0 |
21 | Kaishu Sano | 2 | 0 |
22 | Takuma Asano | 3 | 0 |
23 | Keito Nakamura | 3 | 0 |
24 | Daizen Maeda | 3 | 0 |
25 | Reo Hatate | 3 | 0 |
Glossary
- RK:Ranking
- NAME:Athlete name
- P:Games played
- G:Goals scored
- A:Assists