Poland Squad

goalkeepers
Name POS Age HT WT NAT SV GA A FC FA YC RC
Kamil Grabara Goalkeeper 26 6' 5" 174 lbs Poland 0 0 0 0 0 0 0
Lukasz Skorupski Goalkeeper 34 6' 2" 196 lbs Poland 0 0 0 0 0 0 0
Wojciech Szczesny Goalkeeper 35 6' 5" 196 lbs Poland 21 5 0 1 1 0 0
outfield players
Name POS Age HT WT NAT G A SH ST FC FA YC RC
Jakub Kiwior Defender 25 6' 2" 163 lbs Poland 0 0 1 0 1 0 1 0
Matty Cash Defender 27 6' 1" 172 lbs Poland 0 0 1 0 6 3 2 0
Arkadiusz Milik Forward 31 6' 1" 174 lbs Poland 0 0 1 0 1 2 1 0
Przemyslaw Frankowski Midfielder 30 5' 9" 152 lbs Poland 0 0 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Krychowiak Midfielder 35 6' 1" 181 lbs Poland 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz Bereszynski Defender 32 6' 0" 170 lbs Poland 0 0 0 0 0 0 0 0
Karol Swiderski Forward 28 6' 0" 170 lbs Poland 0 0 0 0 0 1 0 0
Robert Lewandowski Forward 36 6' 1" 179 lbs Poland 2 1 11 3 6 9 0 0
Jakub Kaminski Midfielder 23 5' 10" 139 lbs Poland 0 0 0 0 0 0 0 0
Michal Skoras Forward 25 5' 8" 139 lbs Poland 0 0 0 0 0 0 0 0
Szymon Zurkowski Midfielder 27 6' 1" 172 lbs Poland 0 0 0 0 0 0 0 0
Damian Szymanski Midfielder 30 6' 1" 179 lbs Poland 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Szymanski Midfielder 26 5' 9" 130 lbs Poland 0 0 0 0 0 0 0 0
Krystian Bielik Defender 27 6' 2" 172 lbs Poland 0 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Zielinski Midfielder 31 5' 11" 168 lbs Poland 1 0 3 2 3 3 0 0
Kamil Grosicki Midfielder 37 5' 11" 172 lbs Poland 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicola Zalewski Midfielder 23 5' 9" 150 lbs Poland 0 0 0 0 1 2 0 0
Robert Gumny Defender 27 6' 0" 157 lbs Poland 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan Bednarek Defender 29 6' 2" 183 lbs Poland 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Wieteska Defender 28 6' 2" 170 lbs Poland 0 0 0 0 0 0 0 0
Artur Jedrzejczyk Defender 37 6' 2" 190 lbs Poland 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamil Glik Defender 37 6' 3" 174 lbs Poland 0 0 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Piatek Forward 29 6' 0" 170 lbs Poland 0 0 1 0 0 1 0 0

Glossary

  • Name:Name
  • Age:Current age of player
  • HT:Height
  • WT:Weight
  • NAT:Nationality
  • G:Total Goals
  • A:Assists
  • SH:Shots
  • ST:Shots On Target
  • FC:Fouls Committed
  • FA:Fouls Suffered
  • YC:Yellow Cards
  • RC:Red Cards
  • SV:Saves
  • GA:Goals Against