Portugal Squad

goalkeepers
Name POS Age HT WT NAT SV GA A FC FA YC RC
Diogo Costa Goalkeeper 25 6' 1" 181 lbs Portugal 0 0 0 0 0 0 0
José Sá Goalkeeper 32 6' 4" 183 lbs Portugal 0 0 0 0 0 0 0
Rui Patrício Goalkeeper 37 6' 3" 183 lbs Portugal 0 0 0 0 0 0 0
outfield players
Name POS Age HT WT NAT G A SH ST FC FA YC RC
Rafael Leão Forward 26 6' 2" 179 lbs Portugal 2 0 5 2 3 1 0 0
João Félix Forward 25 5' 11" 152 lbs Portugal 1 2 11 3 8 9 1 0
Vitinha Midfielder 25 5' 8" 139 lbs Portugal 0 0 1 1 1 3 1 0
Rúben Neves Midfielder 28 5' 11" 172 lbs Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruno Fernandes Midfielder 30 5' 10" 146 lbs Portugal 2 3 8 3 2 8 1 0
Danilo Pereira Midfielder 33 6' 2" 183 lbs Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
Rúben Dias Defender 28 6' 2" 168 lbs Portugal 0 0 1 0 4 2 1 0
Ricardo Horta Forward 30 5' 8" 139 lbs Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristiano Ronaldo Forward 40 6' 2" 183 lbs Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
André Silva Forward 29 6' 1" 183 lbs Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
Matheus Nunes Midfielder 26 6' 0" 172 lbs Portugal 0 0 1 0 2 2 0 0
João Palhinha Midfielder 29 6' 3" 183 lbs Portugal 0 0 1 0 2 0 0 0
Bernardo Silva Midfielder 30 5' 8" 141 lbs Portugal 0 0 1 0 1 2 0 0
Otávio Midfielder 30 5' 8" 141 lbs Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
João Mário Midfielder 32 5' 10" 161 lbs Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
William Carvalho Midfielder 33 6' 2" 183 lbs Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
António Silva Defender 21 6' 2" 181 lbs Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuno Mendes Defender 23 5' 11" 152 lbs Portugal 0 0 0 0 0 2 0 0
Diogo Dalot Defender 26 6' 0" 172 lbs Portugal 0 2 1 1 1 1 0 0
João Cancelo Defender 31 6' 0" 161 lbs Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
Raphaël Guerreiro Defender 31 5' 7" 157 lbs Portugal 1 2 2 1 2 1 0 0
Pepe Defender 42 6' 2" 172 lbs Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
Gonçalo Ramos Forward 24 6' 1" 172 lbs Portugal 3 1 7 5 2 3 0 0

Glossary

  • Name:Name
  • Age:Current age of player
  • HT:Height
  • WT:Weight
  • NAT:Nationality
  • G:Total Goals
  • A:Assists
  • SH:Shots
  • ST:Shots On Target
  • FC:Fouls Committed
  • FA:Fouls Suffered
  • YC:Yellow Cards
  • RC:Red Cards
  • SV:Saves
  • GA:Goals Against