Uruguay Squad

goalkeepers
Name POS Age HT WT NAT SV GA A FC FA YC RC
Franco Israel Goalkeeper 25 6' 3" 181 lbs Uruguay 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Mele Goalkeeper 27 6' 0" 172 lbs Uruguay 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Rochet Goalkeeper 32 6' 3" 181 lbs Uruguay 0 0 0 0 0 0 0
outfield players
Name POS Age HT WT NAT G A SH ST FC FA YC RC
José María Giménez Defender 30 6' 1" 170 lbs Uruguay 0 1 4 0 5 1 1 0
Gullermo Varela Defender 32 5' 8" 161 lbs Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
Nahitan Nández Midfielder 29 5' 8" 152 lbs Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolás de la Cruz Midfielder 28 5' 6" 141 lbs Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
Darwin Núñez Forward 26 6' 2" 179 lbs Uruguay 2 0 21 5 6 6 1 0
Manuel Ugarte Midfielder 24 6' 0" 170 lbs Uruguay 0 0 4 0 7 7 1 0
Rodrigo Bentancur Midfielder 28 6' 2" 159 lbs Uruguay 2 0 2 2 7 1 1 0
Matías Viña Defender 27 5' 9" 152 lbs Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
Agustín Canobbio Forward 26 5' 9" 163 lbs Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Suárez Forward 38 6' 0" 159 lbs Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Olivera Forward 23 5' 9" 170 lbs Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
Facundo Pellistri Midfielder 23 5' 9" 150 lbs Uruguay 1 1 3 2 11 6 0 0
Maximiliano Araújo Midfielder 25 5' 10" 161 lbs Uruguay 2 1 11 7 10 11 0 0
Federico Valverde Midfielder 26 6' 0" 172 lbs Uruguay 1 0 14 3 2 4 0 0
Giorgian de Arrascaeta Midfielder 31 5' 8" 161 lbs Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
Brian Rodríguez Midfielder 25 5' 9" 150 lbs Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
Emiliano Martínez Midfielder 25 6' 0" 139 lbs Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolás Marichal Defender 24 6' 1" 172 lbs Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastián Cáceres Defender 25 5' 11" 170 lbs Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
Ronald Araújo Defender 26 6' 2" 172 lbs Uruguay 0 1 3 1 1 1 0 0
Mathías Olivera Defender 27 6' 1" 172 lbs Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucas Olaza Defender 30 5' 8" 150 lbs Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Glossary

  • Name:Name
  • Age:Current age of player
  • HT:Height
  • WT:Weight
  • NAT:Nationality
  • G:Total Goals
  • A:Assists
  • SH:Shots
  • ST:Shots On Target
  • FC:Fouls Committed
  • FA:Fouls Suffered
  • YC:Yellow Cards
  • RC:Red Cards
  • SV:Saves
  • GA:Goals Against