 
                            Italy
Italy Squad
goalkeepers
                                            | Name | POS | Age | HT | WT | NAT | SV | GA | A | FC | FA | YC | RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gianluigi Donnarumma | Goalkeeper | 26 | 6' 5" | 196 lbs | Italy | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
outfield players
                                            | Name | POS | Age | HT | WT | NAT | G | A | SH | ST | FC | FA | YC | RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Florenzi | Defender | 34 | 5' 8" | 148 lbs | Italy | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| Jorginho | Midfielder | 33 | 5' 11" | 141 lbs | Italy | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 
| Rafael Tolói | Defender | 35 | 6' 1" | 163 lbs | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 
| Davide Zappacosta | Midfielder | 33 | 6' 0" | 152 lbs | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gianluca Scamacca | Forward | 26 | 6' 5" | 185 lbs | Italy | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Andrea Belotti | Forward | 31 | 5' 11" | 159 lbs | Italy | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 
| Davide Calabria | Defender | 28 | 5' 10" | 152 lbs | Italy | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Francesco Acerbi | Defender | 37 | 6' 4" | 192 lbs | Italy | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 
| Alessandro Bastoni | Defender | 26 | 6' 3" | 163 lbs | Italy | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Nicolò Barella | Midfielder | 28 | 5' 9" | 150 lbs | Italy | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 10 | 1 | 0 | 
| Manuel Locatelli | Midfielder | 27 | 6' 1" | 163 lbs | Italy | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 
| Federico Chiesa | Forward | 28 | 5' 9" | 152 lbs | Italy | 1 | 0 | 16 | 6 | 11 | 9 | 1 | 0 | 
| Nicolò Zaniolo | Midfielder | 26 | 6' 3" | 172 lbs | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Moise Kean | Forward | 25 | 6' 0" | 148 lbs | Italy | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sandro Tonali | Midfielder | 25 | 5' 11" | 172 lbs | Italy | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Emerson | Defender | 31 | 5' 9" | 139 lbs | Italy | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 
