 
                            Uzbekistan
Uzbekistan Discipline Stats - 2023
Discipline
                                                    | RK | Name | P | yc | rc | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otabek Shukurov | 4 | 0 | 0 | 2 | 
| 2 | Abdukodir Khusanov | 3 | 2 | 0 | 2 | 
| 3 | Odiljon Xamrobekov | 5 | 0 | 0 | 1 | 
| 4 | Umarbek Eshmurodov | 5 | 0 | 0 | 1 | 
| 5 | Rustamjon Ashurmatov | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| 6 | Azizbek Turgunboev | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Utkir Yusupov | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Abduvohid Nematov | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Farrukh Sayfiev | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Khojiakbar Alijonov | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Sherzod Nasrullaev | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Muhammadkodir Hamraliev | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Jamshid Iskanderov | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Jamshid Boltaboev | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Hojimat Erkinov | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Oston Urunov | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Diyor Kholmatov | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Abbosbek Fayzullaev | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Shakhboz Umarov | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Abdulla Abdullaev | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Zafarmurod Abdirakhmatov | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Igor Sergeev | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Jaloliddin Masharipov | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Azizbek Amonov | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | Botirali Ergashev | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Glossary
- RK:Ranking
- NAME:Athlete name
- P:Games played
- YC:Yellow cards
- RC:Red cards
- PTS:Pts
