 
                            England
England Squad
goalkeepers
                                            | Name | POS | Age | HT | WT | NAT | SV | GA | A | FC | FA | YC | RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Moorhouse | Goalkeeper | 30 | 6' 1" | 157 lbs | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Hannah Hampton | Goalkeeper | 24 | 5' 9" | 128 lbs | England | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mary Earps | Goalkeeper | 32 | 5' 8" | 150 lbs | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
outfield players
                                            | Name | POS | Age | HT | WT | NAT | G | A | SH | ST | FC | FA | YC | RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lotte Wubben-Moy | Defender | 26 | 5' 10" | 130 lbs | England | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Chloe Kelly | Forward | 27 | 5' 6" | 128 lbs | England | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| Millie Bright | Defender | 32 | 5' 10" | 168 lbs | England | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 
| Agnes Beever-Jones | Forward | 22 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Jessica Park | Forward | 24 | 5' 3" | 121 lbs | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jessica Naz | Forward | 25 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Beth Mead | Forward | 30 | 5' 4" | 128 lbs | England | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 
| Alessia Russo | Forward | 26 | 5' 8" | 139 lbs | England | 2 | 1 | 11 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 
| Grace Clinton | Midfielder | 22 | 5' 8" | 139 lbs | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ruby Mace | Midfielder | 22 | 5' 6" | 128 lbs | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Laura Blindkilde Brown | Midfielder | 22 | 5' 4" | 121 lbs | England | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Georgia Stanway | Midfielder | 26 | 5' 4" | 128 lbs | England | 2 | 1 | 10 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 
| Keira Walsh | Midfielder | 28 | 5' 6" | 148 lbs | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 
| Fran Kirby | Midfielder | 32 | 5' 2" | 128 lbs | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Maya Le Tissier | Defender | 23 | 5' 7" | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Esme Morgan | Defender | 25 | 5' 10" | 130 lbs | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Millie Turner | Defender | 29 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gabby George | Defender | 28 | 5' 7" | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leah Williamson | Defender | 28 | 5' 7" | 139 lbs | England | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| Jessica Carter | Defender | 28 | 5' 5" | 150 lbs | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Alex Greenwood | Defender | 32 | 5' 6" | 137 lbs | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lucy Bronze | Defender | 34 | 5' 7" | 148 lbs | England | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Niamh Charles | Defender | 26 | 5' 8" | 139 lbs | England | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Lauren James | Forward | 24 | 5' 6" | 172 lbs | England | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
