 
                            Portugal
Portugal Squad
goalkeepers
                                            | Name | POS | Age | HT | WT | NAT | SV | GA | A | FC | FA | YC | RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inês Pereira | Goalkeeper | 26 | 5' 7" | 148 lbs | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Patrícia Morais | Goalkeeper | 33 | 5' 10" | 139 lbs | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ana Rute Costa | Goalkeeper | 31 | 5' 7" | 139 lbs | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
outfield players
                                            | Name | POS | Age | HT | WT | NAT | G | A | SH | ST | FC | FA | YC | RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kika Nazareth | Forward | 22 | 5' 7" | 148 lbs | Portugal | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Diana Gomes | Defender | 27 | 5' 6" | 146 lbs | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jéssica Silva | Forward | 30 | 5' 7" | 117 lbs | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ana Borges | Forward | 35 | 5' 3" | 117 lbs | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Catarina Amado | Defender | 26 | 5' 6" | 128 lbs | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carole Costa | Defender | 35 | 5' 8" | 130 lbs | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Telma Encarnação | Forward | 24 | 5' 6" | 148 lbs | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ana Capeta | Forward | 27 | 5' 7" | 139 lbs | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Diana Silva | Forward | 30 | 5' 3" | 108 lbs | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carolina Mendes | Forward | 37 | 5' 8" | 130 lbs | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ana Rute | Midfielder | 27 | 5' 8" | 139 lbs | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Andreia Jacinto | Midfielder | 23 | 5' 7" | 139 lbs | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Andreia Norton | Midfielder | 29 | 5' 4" | 137 lbs | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fátima Pinto | Midfielder | 29 | 5' 7" | 139 lbs | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dolores Silva | Midfielder | 34 | 5' 5" | 117 lbs | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tatiana Pinto | Midfielder | 31 | 5' 3" | 115 lbs | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ana Seiça | Defender | 24 | 5' 7" | 128 lbs | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lúcia Alves | Forward | 28 | 5' 3" | 119 lbs | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Joana Marchão | Defender | 29 | 5' 4" | 119 lbs | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sílvia Rebelo | Defender | 36 | 5' 8" | 146 lbs | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
