Liga de Quito Squad

goalkeepers
Name POS Age HT WT NAT SV GA A FC FA YC RC
Daniel Viteri Goalkeeper 43 6' 1" 192 lbs Ecuador 0 0 0 0 0 0 0
outfield players
Name POS Age HT WT NAT G A SH ST FC FA YC RC
Pervis Estupiñán Defender 27 5' 9" 161 lbs Ecuador 0 0 3 1 2 6 0 0
Brahian Alemán Midfielder 35 5' 10" 172 lbs Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Romero Defender 41 6' 1" 150 lbs Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
Ezequiel Benavídez Midfielder 36 5' 10" 170 lbs Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
José Madrid Midfielder 37 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
Norberto Araujo Defender 46 6' 0" 168 lbs Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Tenorio Forward 46 6' 0" 179 lbs Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Hidalgo Midfielder 40 5' 10" 163 lbs Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio Ayoví Defender 43 6' 0" 157 lbs Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Angulo Forward 38 6' 1" 179 lbs Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Congo Forward 36 5' 10" 172 lbs Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Bolaños Midfielder 40 5' 9" 141 lbs Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Cevallos Midfielder 30 6' 1" 157 lbs Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
José Quintero Defender 35 5' 10" 170 lbs Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
Jairo Padilla Midfielder 34 5' 8" 150 lbs Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
Édison Vega Midfielder 35 5' 7" 150 lbs Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
Jefferson Intriago Midfielder 29 5' 9" 163 lbs Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Villalva Midfielder 32 5' 11" 163 lbs Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Vera Midfielder 46 5' 10" 150 lbs 0 0 0 0 0 0 0 0
Neicer Reasco Defender 47 5' 7" 150 lbs Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Canga Defender 30 6' 3" 196 lbs Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Glossary

  • Name:Name
  • Age:Current age of player
  • HT:Height
  • WT:Weight
  • NAT:Nationality
  • G:Total Goals
  • A:Assists
  • SH:Shots
  • ST:Shots On Target
  • FC:Fouls Committed
  • FA:Fouls Suffered
  • YC:Yellow Cards
  • RC:Red Cards
  • SV:Saves
  • GA:Goals Against