 
                            São Paulo
São Paulo Squad
goalkeepers
                                            | Name | POS | Age | HT | WT | NAT | SV | GA | A | FC | FA | YC | RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Léo | Goalkeeper | 35 | 6' 4" | 183 lbs | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dênis | Goalkeeper | 38 | 6' 2" | 190 lbs | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Renan Ribeiro | Goalkeeper | 35 | 6' 4" | 192 lbs | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
outfield players
                                            | Name | POS | Age | HT | WT | NAT | G | A | SH | ST | FC | FA | YC | RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Tolói | Defender | 35 | 6' 1" | 163 lbs | Italy | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 12 | 3 | 1 | 
| Michel Bastos | Midfielder | 42 | 5' 10" | 157 lbs | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Hudson | Midfielder | 37 | 5' 10" | 150 lbs | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ganso | Midfielder | 36 | 6' 0" | 172 lbs | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Reinaldo | Defender | 36 | 5' 10" | 172 lbs | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bruno Vieira | Midfielder | 40 | 5' 10" | 150 lbs | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Thiago Mendes | Midfielder | 33 | 5' 9" | 172 lbs | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Wesley | Midfielder | 38 | 5' 10" | 148 lbs | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Rodrigo Caio | Defender | 32 | 6' 0" | 161 lbs | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lucão | Defender | 29 | 6' 2" | 174 lbs | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Auro | Defender | 29 | 5' 6" | 137 lbs | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Edson Silva | Defender | 39 | 6' 2" | 174 lbs | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carlinhos | Midfielder | 38 | 5' 9" | 159 lbs | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ewandro | Midfielder | 29 | 5' 9" | 148 lbs | Brazil | 1 | 3 | 9 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 
