 
                            Argentinos Juniors
Argentinos Juniors Squad
goalkeepers
                                            | Name | POS | Age | HT | WT | NAT | SV | GA | A | FC | FA | YC | RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Cháves | Goalkeeper | 30 | 5' 10" | 159 lbs | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Maximiliano Cavallotti | Goalkeeper | 40 | 6' 2" | 183 lbs | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Federico Lanzillota | Goalkeeper | 32 | 6' 0" | 174 lbs | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
outfield players
                                            | Name | POS | Age | HT | WT | NAT | G | A | SH | ST | FC | FA | YC | RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolás González | Forward | 27 | 5' 11" | 159 lbs | Argentina | 7 | 1 | 51 | 23 | 31 | 59 | 4 | 0 | 
| Juan Saiz | Defender | 33 | 6' 1" | 172 lbs | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jonathan Sandoval | Defender | 38 | 5' 10" | 168 lbs | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fausto Montero | Midfielder | 37 | 5' 6" | 159 lbs | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Miguel Torrén | Defender | 37 | 5' 9" | 157 lbs | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Damián Batallini | Forward | 29 | 5' 9" | 168 lbs | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Marcelo Cabrera | Forward | 33 | 5' 6" | 137 lbs | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gastón Machín | Midfielder | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kevin Mac Allister | Defender | 27 | 5' 9" | 159 lbs | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gastón Bojanich | Defender | 40 | 6' 3" | 185 lbs | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Alexis Mac Allister | Midfielder | 26 | 5' 9" | 150 lbs | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Leonel Mosevich | Defender | 28 | 6' 1" | 179 lbs | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Francis Mac Allister | Midfielder | 30 | 5' 9" | 157 lbs | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Leonardo Pisculichi | Midfielder | 41 | 5' 10" | 161 lbs | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Guillermo Benitez | Defender | 31 | 5' 7" | 152 lbs | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sebastián Riquelme | Forward | 29 | 5' 6" | 157 lbs | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Facundo Barboza | Midfielder | 29 | 5' 7" | 159 lbs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Iván Colman | Midfielder | 30 | 5' 8" | 141 lbs | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Juan Mendez | Midfielder | 28 | 5' 9" | 150 lbs | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nehuén Pérez | Defender | 25 | 6' 1" | 163 lbs | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Enzo Ybañez | Defender | 27 | 5' 8" | 146 lbs | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
