 
                            Huachipato
Huachipato Squad
goalkeepers
                                            | Name | POS | Age | HT | WT | NAT | SV | GA | A | FC | FA | YC | RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Jiménez | Goalkeeper | 44 | 5' 11" | 174 lbs | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Guillermo Reyes | Goalkeeper | 39 | 6' 1" | 185 lbs | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
outfield players
                                            | Name | POS | Age | HT | WT | NAT | G | A | SH | ST | FC | FA | YC | RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dani Rodríguez | Midfielder | 37 | 5' 10" | 157 lbs | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Esteban González | Midfielder | 34 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Juan Espinoza | Defender | 34 | 5' 7" | 161 lbs | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Claudio Muñoz | Defender | 43 | 6' 0" | 183 lbs | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Francisco Arrué | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leonardo Povea | Midfielder | 31 | 5' 10" | 150 lbs | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ángelo Sagal | Forward | 32 | 6' 0" | 172 lbs | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kevin Hidalgo | Midfielder | 30 | 5' 11" | 163 lbs | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bryan Vejar | Midfielder | 30 | 5' 7" | 150 lbs | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nicolás Crovetto | Midfielder | 39 | 5' 9" | 152 lbs | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Martín Rodríguez | Midfielder | 31 | 5' 7" | 172 lbs | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carlos Espinosa | Midfielder | 42 | 5' 8" | 152 lbs | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Leandro Ezquerra | Midfielder | 39 | 5' 9" | 137 lbs | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nicolás Núñez Rojas | Midfielder | 41 | 5' 9" | 150 lbs | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Leandro Delgado | Defender | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Omar Merlo | Defender | 38 | 6' 0" | 163 lbs | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
